Dati disponibili aggiornati al 2026-10-14 00:10
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa | 04:52 | 0.02 m |
| Alta | 05:57 | 0.02 m |
| Bassa | 10:40 | -0.02 m |
| Alta | 13:53 | 0.06 m |
| Bassa | 21:13 | -0.02 m |
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Alta | 01:34 | 0.05 m |
| Bassa | 05:33 | 0.01 m |
| Alta | 06:47 | 0.02 m |
| Bassa | 09:33 | -0.01 m |
| Alta | 10:22 | -0.01 m |
| Bassa | 11:20 | -0.01 m |
| Alta | 14:32 | 0.05 m |
| Bassa | 21:42 | -0.01 m |
| Giorno | 1ª marea | 2ª marea | 3ª marea | 4ª marea |
|---|---|---|---|---|
| Mer 14 | 04:52 ▼ 0.02 | 05:57 ▲ 0.02 | 10:40 ▼ -0.02 | 13:53 ▲ 0.06 |
| Gio 15 | 01:34 ▲ 0.05 | 05:33 ▼ 0.01 | 06:47 ▲ 0.02 | 09:33 ▼ -0.01 |
| Ven 16 | 01:58 ▲ 0.04 | 06:16 ▼ 0.01 | 07:43 ▲ 0.02 | 10:10 ▼ 0.00 |
| Sab 17 | 02:28 ▲ 0.04 | 06:59 ▼ 0.01 | 08:46 ▲ 0.02 | 11:03 ▼ 0.01 |
| Dom 18 | 02:59 ▲ 0.03 | 05:08 ▼ 0.02 | 06:41 ▲ 0.02 | 07:38 ▼ 0.02 |
| Lun 19 | 01:39 ▼ 0.01 | 03:18 ▲ 0.02 | 05:17 ▼ 0.01 | 10:42 ▲ 0.04 |

