Sistema informativo navigazione
| Ora | P. Pezzo | Ganzirri | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.76 | 1.14 | -0.27 | -0.45 | 1.31 | 1.12 | 1.72 | -0.45 | -0.01 | 0.08 | 1.29 | -0.56 |
| 00:30 | 1.24 | 1.54 | -0.19 | -0.29 | 1.75 | 1.41 | 1.82 | -0.29 | 0.26 | 0.17 | 1.65 | -0.27 |
| 01:00 | 1.64 | 1.86 | -0.11 | -0.15 | 2.11 | 1.63 | 1.87 | -0.15 | 0.48 | 0.25 | 1.95 | -0.03 |
| 01:30 | 1.94 | 2.10 | -0.05 | -0.05 | 2.38 | 1.80 | 1.86 | -0.05 | 0.65 | 0.32 | 2.19 | 0.17 |
| 02:00 | 2.15 | 2.24 | -0.01 | 0.03 | 2.56 | 1.90 | 1.77 | 0.03 | 0.78 | 0.37 | 2.35 | 0.32 |
| 02:30 | 2.25 | 2.28 | 0.02 | 0.07 | 2.65 | 1.92 | 1.61 | 0.07 | 0.86 | 0.41 | 2.45 | 0.42 |
| 03:00 | 2.22 | 2.22 | 0.04 | 0.08 | 2.63 | 1.86 | 1.36 | 0.08 | 0.87 | 0.43 | 2.46 | 0.47 |
| 03:30 | 2.05 | 2.03 | 0.03 | 0.06 | 2.47 | 1.70 | 1.03 | 0.06 | 0.83 | 0.44 | 2.38 | 0.46 |
| 04:00 | 1.72 | 1.72 | 0.01 | -0.02 | 2.18 | 1.43 | 0.63 | -0.02 | 0.70 | 0.42 | 2.18 | 0.37 |
| 04:30 | 1.22 | 1.28 | -0.04 | -0.14 | 1.72 | 1.05 | 0.19 | -0.14 | 0.49 | 0.39 | 1.87 | 0.21 |
| 05:00 | 0.55 | 0.72 | -0.12 | -0.32 | 1.13 | 0.57 | -0.26 | -0.32 | 0.20 | 0.32 | 1.44 | -0.04 |
| 05:30 | -0.25 | 0.06 | -0.22 | -0.54 | 0.41 | 0.02 | -0.67 | -0.54 | -0.17 | 0.24 | 0.91 | -0.37 |
| 06:00 | -1.12 | -0.64 | -0.34 | -0.79 | -0.38 | -0.56 | -1.01 | -0.79 | -0.59 | 0.12 | 0.31 | -0.77 |
| 06:30 | -2.01 | -1.34 | -0.47 | -1.06 | -1.18 | -1.13 | -1.25 | -1.06 | -1.04 | 0.00 | -0.31 | -1.21 |
| 07:00 | -2.84 | -1.99 | -0.60 | -1.32 | -1.93 | -1.62 | -1.36 | -1.32 | -1.47 | -0.14 | -0.91 | -1.66 |
| 07:30 | -3.52 | -2.52 | -0.73 | -1.55 | -2.54 | -2.00 | -1.34 | -1.55 | -1.85 | -0.27 | -1.43 | -2.07 |
| 08:00 | -4.00 | -2.88 | -0.83 | -1.73 | -2.97 | -2.23 | -1.20 | -1.73 | -2.14 | -0.38 | -1.81 | -2.41 |
| 08:30 | -4.22 | -3.05 | -0.90 | -1.83 | -3.17 | -2.29 | -0.96 | -1.83 | -2.32 | -0.47 | -2.03 | -2.65 |
| 09:00 | -4.18 | -3.02 | -0.93 | -1.86 | -3.14 | -2.19 | -0.64 | -1.86 | -2.37 | -0.52 | -2.07 | -2.76 |
| 09:30 | -3.90 | -2.80 | -0.93 | -1.81 | -2.88 | -1.93 | -0.28 | -1.81 | -2.29 | -0.54 | -1.93 | -2.74 |
| 10:00 | -3.42 | -2.42 | -0.89 | -1.69 | -2.44 | -1.56 | 0.09 | -1.69 | -2.09 | -0.51 | -1.63 | -2.60 |
| 10:30 | -2.78 | -1.92 | -0.81 | -1.52 | -1.87 | -1.12 | 0.45 | -1.52 | -1.81 | -0.45 | -1.21 | -2.36 |
| 11:00 | -2.06 | -1.34 | -0.72 | -1.32 | -1.22 | -0.64 | 0.78 | -1.32 | -1.46 | -0.37 | -0.72 | -2.04 |
| 11:30 | -1.32 | -0.74 | -0.61 | -1.10 | -0.55 | -0.16 | 1.07 | -1.10 | -1.09 | -0.26 | -0.20 | -1.68 |
| 12:00 | -0.60 | -0.15 | -0.50 | -0.88 | 0.09 | 0.29 | 1.31 | -0.88 | -0.73 | -0.15 | 0.31 | -1.31 |
| 12:30 | 0.06 | 0.39 | -0.39 | -0.67 | 0.68 | 0.69 | 1.50 | -0.67 | -0.38 | -0.04 | 0.78 | -0.95 |
| 13:00 | 0.64 | 0.87 | -0.29 | -0.48 | 1.20 | 1.04 | 1.64 | -0.48 | -0.07 | 0.06 | 1.21 | -0.62 |
| 13:30 | 1.12 | 1.27 | -0.20 | -0.32 | 1.64 | 1.32 | 1.72 | -0.32 | 0.19 | 0.15 | 1.57 | -0.33 |
| 14:00 | 1.50 | 1.58 | -0.13 | -0.19 | 1.98 | 1.54 | 1.73 | -0.19 | 0.41 | 0.23 | 1.86 | -0.09 |
| 14:30 | 1.78 | 1.80 | -0.07 | -0.09 | 2.23 | 1.68 | 1.66 | -0.09 | 0.58 | 0.30 | 2.08 | 0.10 |
| 15:00 | 1.94 | 1.92 | -0.03 | -0.03 | 2.37 | 1.74 | 1.50 | -0.03 | 0.69 | 0.35 | 2.22 | 0.24 |
| 15:30 | 1.95 | 1.92 | -0.01 | 0.00 | 2.39 | 1.70 | 1.26 | 0.00 | 0.73 | 0.38 | 2.26 | 0.32 |
| 16:00 | 1.82 | 1.79 | -0.01 | -0.02 | 2.26 | 1.55 | 0.93 | -0.02 | 0.70 | 0.39 | 2.21 | 0.33 |
| 16:30 | 1.50 | 1.52 | -0.03 | -0.09 | 1.98 | 1.29 | 0.54 | -0.09 | 0.59 | 0.39 | 2.03 | 0.26 |
| 17:00 | 1.01 | 1.13 | -0.07 | -0.21 | 1.54 | 0.92 | 0.11 | -0.21 | 0.39 | 0.35 | 1.73 | 0.10 |
| 17:30 | 0.36 | 0.61 | -0.15 | -0.38 | 0.95 | 0.45 | -0.31 | -0.38 | 0.10 | 0.29 | 1.31 | -0.14 |
| 18:00 | -0.42 | 0.00 | -0.25 | -0.60 | 0.25 | -0.09 | -0.69 | -0.60 | -0.26 | 0.21 | 0.79 | -0.47 |
| 18:30 | -1.27 | -0.65 | -0.36 | -0.84 | -0.51 | -0.64 | -0.98 | -0.84 | -0.67 | 0.10 | 0.20 | -0.86 |
| 19:00 | -2.11 | -1.29 | -0.49 | -1.10 | -1.27 | -1.17 | -1.17 | -1.10 | -1.10 | -0.03 | -0.40 | -1.29 |
| 19:30 | -2.87 | -1.85 | -0.62 | -1.34 | -1.95 | -1.62 | -1.22 | -1.34 | -1.50 | -0.15 | -0.95 | -1.71 |
| 20:00 | -3.46 | -2.29 | -0.73 | -1.55 | -2.49 | -1.93 | -1.13 | -1.55 | -1.85 | -0.28 | -1.41 | -2.09 |
| 20:30 | -3.83 | -2.55 | -0.82 | -1.69 | -2.82 | -2.09 | -0.93 | -1.69 | -2.09 | -0.38 | -1.73 | -2.38 |
| 21:00 | -3.93 | -2.62 | -0.87 | -1.76 | -2.91 | -2.06 | -0.62 | -1.76 | -2.21 | -0.45 | -1.86 | -2.57 |
| 21:30 | -3.77 | -2.47 | -0.89 | -1.76 | -2.76 | -1.87 | -0.25 | -1.76 | -2.19 | -0.49 | -1.81 | -2.62 |
| 22:00 | -3.35 | -2.14 | -0.87 | -1.67 | -2.39 | -1.54 | 0.16 | -1.67 | -2.04 | -0.48 | -1.57 | -2.53 |
| 22:30 | -2.74 | -1.66 | -0.80 | -1.51 | -1.84 | -1.09 | 0.56 | -1.51 | -1.79 | -0.44 | -1.19 | -2.33 |
| 23:00 | -2.00 | -1.07 | -0.71 | -1.30 | -1.17 | -0.58 | 0.95 | -1.30 | -1.44 | -0.36 | -0.69 | -2.02 |
| 23:30 | -1.18 | -0.43 | -0.60 | -1.07 | -0.44 | -0.04 | 1.28 | -1.07 | -1.05 | -0.26 | -0.13 | -1.65 |
I calcoli delle correnti sono stati fatti utilizzando le informazioni contenute nella pubblicazione dell’Istituto Idrografico della Marina “Tavole di Marea”, impiegando le costanti armoniche dedotte da osservazioni continue delle correnti di marea. Le previsioni sono riferite allo strato superficiale del mare. La velocità è espressa in nodi ed i segni “+” e “-” si riferiscono rispettivamente alla “corrente montante” e alla “corrente discendente”.
L’ora della “stanca” è il momento in cui l’intensità della corrente è uguale a zero.
ATTENZIONE: Il risultato del calcolo aritmetico scaturisce da un modello che dovrebbe rappresentare numericamente con delle approssimazioni la velocità della corrente superficiale di marea e quindi può differire dalle reali condizioni del mare. Inoltre possono influire anche le condizioni meteorologiche come per esempio la pressione atmosferica ed il vento nell’area dello Stretto di Messina. L’utilizzo dei valori riportati avviene pertanto sotto la responsabilità dell’utente e si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze, scostamenti o conseguenze derivanti dall’uso delle presenti elaborazioni.