Bollettino meteo completo
Messina Pilot Norimberga
Ultimo aggiornamento
28 marzo 2026 - 20:57
28 marzo 2026 - 20:57
Messina Pilot Norimberga
| Attuale | Massimi giornalieri | Minimi giornalieri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Barometro | 1009,4 hPa | 1009,5 hPa | 20:57 | 1005,0 hPa | 03:14 |
| Tendenza Pressione | In lento aumento | ||||
Norimberga
| Attuale | Massimi giornalieri | Minimi giornalieri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -- | 13,3 °C | 20:07 | 10,2 °C | 01:26 |
| Umidità | -- | -- | -- | -- | -- |
| Indice di calore | -- | 11,1 °C | 05:43 | ||
| THW Index | -- | 10,5 °C | 02:33 | 7,6 °C | 00:02 |
| Punto di rugiada | -- | 7,3 °C | 05:43 | 5,9 °C | 01:26 |
| Bulbo umido | -- | 7,8 °C | 01:26 | ||
| Velocità del vento | -- | 23,5 knots | 07:09 | ||
| La direzione del vento | -- | ||||
| Vento | 2 Minutes | 10 Minutes |
|---|---|---|
| Velocità media del vento | -- | -- |
| Velocità della raffica di vento | -- | -- |
| Pioggia | Intensità | Storm | Giorno | Mese | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | --/h | 14,2 mm | 0,0 mm | 44,6 mm | 203,4 mm |

